IC 707 Konsul
Hamburg-Altona
Bremen - Münster - Dortmund
Wuppertal - Köln - Bonn - Mainz
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf - Mannheim
Basel SBB
Stammdaten
Zug-ID19990100707
Fahrplanjahr1999 (30.05.1999 — 27.05.2000)
ZuggattungIC
Zugnummer707
Gültig ab30.05.1999
Verkehrstagetäglich
Hinweis ZuschlagEC/IC-zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit200 km/h
Entfernung997,049 km
Reisezeit9h 12min
Durchschnittliche Geschwindigkeit109 km/h
DB-Reiseplanja
Zuglinie1
Service
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Hamburg-Altona | 10:34 | ||
Hamburg Dammtor | 10:39 | 10:41 | |
Hamburg Hbf | 10:44 | 10:47 | |
Hamburg-Harburg | 10:56 | 10:58 | |
Bremen Hbf | 11:42 | 11:44 | |
Osnabrück Hbf | 12:37 | 12:39 | |
Münster(Westf)Hbf | 13:03 | 13:05 | |
Dortmund Hbf | 13:34 | 13:40 | |
Hagen Hbf | 13:59 | 14:01 | |
Wuppertal Hbf | 14:16 | 14:18 | |
Solingen-Ohligs | 14:28 | 14:30 | |
Köln Hbf | 14:50 | 14:54 | |
Bonn Hbf | 15:11 | 15:13 | |
Koblenz Hbf | 15:45 | 15:47 | |
Mainz Hbf | 16:36 | 16:38 | |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 16:53 | 16:56 | |
Mannheim Hbf | 17:27 | 17:34 | |
Karlsruhe Hbf | 17:57 | 18:00 | |
Offenburg | 18:31 | 18:33 | |
Freiburg(Brsg)Hbf | 19:02 | 19:04 | |
Basel Bad Bf | 19:39 | 19:41 | |
Basel SBB | 19:46 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtung | Hamburg-Altona | ||||||||
Do+Fr | Bm | 2 | Hamburg-Altona | Basel SBB | 504/706 | 502 | DB | ||
auch Einsatz Bm möglich | Bomz | 3 | |||||||
Bpm | 4 | ||||||||
Bpm | 5 | ||||||||
Bpm | 6 | ||||||||
Bpm | 7 | ||||||||
Bpmb | 8 | ||||||||
auch Einsatz Bm möglich | Bomz | 9 | |||||||
auch Einsatz Bm möglich | Bomz | 10 | |||||||
ARmz | 11 | ||||||||
Apm | 12 | ||||||||
Avm | 13 | ||||||||
Avm | 14 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA4 | 30.05.1999 | 101 | Hamburg | 32 | Montag | Hamburg-Altona | Basel SBB | 2936 | 500 | |
SFA4 | 30.05.1999 | 101 | Hamburg | 32 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | Hamburg-Altona | Basel SBB | 50500 | 500 | |
SFA4 | 30.05.1999 | 101 | Hamburg | 32 | Freitag | Hamburg-Altona | Basel SBB | 50500 | 706 | |
SFA4 | 30.05.1999 | 101 | Hamburg | 32 | Samstag | Hamburg-Altona | Basel SBB | 50500 | 706 | |
SFA4 | 30.05.1999 | 101 | Hamburg | 34 | Sonntag | Hamburg-Altona | Basel SBB | 706 | 500 |