Bespannungsübersicht
09.12.2018 — 14.12.2019
Zug | Laufweg | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Basel SBB — Hamburg-Altona | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
6 | Basel SBB — Dortmund Hbf | 101 | ansehen | |||||||
7 | Hamburg-Altona — Basel SBB | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
7 | Dortmund Hbf — Basel SBB | 101 | ansehen | |||||||
8 | Basel SBB — Hamburg-Altona | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
9 | Hamburg-Altona — Basel SBB | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
114 | Klagenfurt Hbf — Dortmund Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
115 | Münster(Westf)Hbf — Klagenfurt Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
117 | Frankfurt(M)Hbf — Klagenfurt Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
118 | Stuttgart Hbf — Dortmund Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
119 | Dortmund Hbf — Stuttgart Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
140 | Berlin Ostbahnhof — Bad Bentheim | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
141 | Bad Bentheim — Berlin Ostbahnhof | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
142 | Berlin Ostbahnhof — Bad Bentheim | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
143 | Bad Bentheim — Berlin Ostbahnhof | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
144 | Berlin Ostbahnhof — Bad Bentheim | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
145 | Bad Bentheim — Berlin Ostbahnhof | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
146 | Berlin Ostbahnhof — Bad Bentheim | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
147 | Bad Bentheim — Berlin Ostbahnhof | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
148 | Berlin Ostbahnhof — Bad Bentheim | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
149 | Bad Bentheim — Berlin Ostbahnhof | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
208 | Basel SBB — Kiel Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
209 | Kiel Hbf — Basel SBB | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
216 | Graz Hbf — Saarbrücken Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
217 | Saarbrücken Hbf — Graz Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
218 | Graz Hbf — Erfurt Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||||
218 | Graz Hbf — Frankfurt(M)Hbf | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||||
219 | Frankfurt(M)Hbf — Graz Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
240 | Berlin Ostbahnhof — Bad Bentheim | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
241 | Bad Bentheim — Hannover Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||
241 | Bad Bentheim — Berlin Ostbahnhof | 101 | ansehen | |||||||
242 | Hannover Hbf — Bad Bentheim | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
243 | Bad Bentheim — Hannover Hbf | 101 | ansehen | |||||||
245 | Bad Bentheim — Berlin Ostbahnhof | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
294 | Villach Hbf — München Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
295 | München Hbf — Villach Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
390 | Salzburg Hbf — Frankfurt(M)Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
391 | Frankfurt(M)Hbf — Salzburg Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
391 | Frankfurt(M)Hbf — München Hbf | 101 | ansehen | |||||||
400 | Hildesheim Gbf — Hamburg-Altona | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
401 | Hamburg-Altona — Hildesheim Gbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
420 | München Hbf — Nürnberg Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
421 | Nürnberg Hbf — München Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
452 | Berlin-Lichtenberg — Offenburg | 101 | ansehen | |||||||
453 | Offenburg — Berlin-Lichtenberg | 101 | ansehen | |||||||
470 | Basel SBB — Berlin Ostbahnhof | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
471 | Berlin Ostbahnhof — Basel SBB | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
478 | Basel Bad Bf — Kiel Hbf | 101 | ansehen | |||||||
479 | Kiel Hbf — Basel Bad Bf | 101 | ansehen | |||||||
490 | Nürnberg Hbf — Hamburg-Altona | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
491 | Hamburg-Altona — Nürnberg Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
1077 | Frankfurt(M)Hbf — Basel Bad Bf | 101 | ansehen | |||||||
1174 | Basel SBB — Berlin Ostbahnhof | 101 | ansehen | |||||||
1268 | Salzburg Hbf — Karlsruhe Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
1268 | München Hbf — Karlsruhe Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1269 | Karlsruhe Hbf — Salzburg Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
1269 | Karlsruhe Hbf — München Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1282 | Innsbruck Hbf — München Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1283 | München Hbf — Innsbruck Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1296 | Salzburg Hbf — Frankfurt(M)Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
1296 | Stuttgart Hbf — Frankfurt(M)Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1910 | München Hbf — Dortmund Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1911 | Dortmund Hbf — Heidelberg Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1911 | Dortmund Hbf — Stuttgart Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1912 | Köln Hbf — Dresden Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1913 | Berlin Ostbahnhof — Köln Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1914 | Köln Hbf — Berlin Ostbahnhof | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||
1915 | Berlin Ostbahnhof — Tübingen Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1915 | Berlin Ostbahnhof — Stuttgart Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1916 | Köln Hbf — Berlin Ostbahnhof | 101 | ansehen | |||||||
1917 | Berlin Südkreuz — Karlsruhe Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1921 | Berlin Ostbahnhof — Köln Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1922 | Stuttgart Hbf — Berlin Ostbahnhof | 101 | 101 | ansehen | ||||||
1923 | Berlin Ostbahnhof — Köln Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||||
1924 | Köln Hbf — Stralsund Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1925 | Berlin Südkreuz — Köln Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1926 | Köln Hbf — Berlin Ostbahnhof | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||
1927 | Berlin Südkreuz — Köln Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1928 | Köln Hbf — Rostock Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1929 | Berlin Ostbahnhof — Köln Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||
1932 | Stralsund Hbf — Oldenburg(Oldb)Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1933 | Oldenburg(Oldb)Hbf — Leipzig Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1941 | Berlin Ostbahnhof — Hannover Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1941 | Berlin Ostbahnhof — Köln Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1944 | Aachen Hbf — Dresden Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1950 | Berlin Hbf — Frankfurt(M)Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1950 | Erfurt Hbf — Frankfurt(M)Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||||
1952 | Leipzig Hbf — Köln Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1956 | Leipzig Hbf — Karlsruhe Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1957 | Frankfurt(M)Hbf — Leipzig Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1959 | Düsseldorf Hbf — Leipzig Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1970 | Stuttgart Hbf — Stralsund Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1971 | Frankfurt(M)Hbf — Stuttgart Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||
1972 | Frankfurt(M)Hbf — Hamburg-Altona | 101 | ansehen | |||||||
1976 | Stuttgart Hbf — Frankfurt(M)Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
1978 | Berlin Südkreuz — Hamburg-Altona | 101 | ansehen | |||||||
1980 | München Hbf — Hamburg-Altona | 101 | ansehen | |||||||
1986 | Stuttgart Hbf — Hamburg-Altona | 101 | ansehen | |||||||
1987 | Flensburg — München Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1990 | Stuttgart Hbf — Frankfurt(M)Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||
1991 | Frankfurt(M)Hbf — Stuttgart Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||
1992 | Stuttgart Hbf — Frankfurt(M)Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1995 | Hannover Hbf — Stuttgart Hbf | 101 | ansehen | |||||||
1999 | Frankfurt(M)Hbf — Stuttgart Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2000 | Köln Hbf — Norddeich Mole | 101 | 101 | ansehen | ||||||
2002 | Bonn-Bad Godesberg — Emden Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
2002 | Bonn-Bad Godesberg — Münster(Westf)Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2003 | Dortmund Hbf — Koblenz Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||
2004 | Koblenz Hbf — Emden Hbf | 101 | 101 101 | 101 | 101 | ansehen | ||||
2004 | Singen(Hohentwiel)/Konstanz — Emden Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2005 | Emden Hbf — Koblenz Hbf | 101 | 101 | 101 101 | 101 | ansehen | ||||
2005 | Emden Hbf — Konstanz | 101 | 101 | ansehen | ||||||
2006 | Singen(Hohentwiel)/Konstanz — Dortmund Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2009 | Emden Hbf — Köln Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
2009 | Münster(Westf)Hbf — Köln Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2010 | Tübingen Hbf — Köln Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||||
2010 | Tübingen Hbf — Berlin Ostbahnhof | 101 | ansehen | |||||||
2011 | Köln Hbf — Tübingen Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||||
2011 | Hannover Hbf — Stuttgart Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2011 | Berlin Ostbahnhof — Stuttgart Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2012 | Stuttgart Hbf — Dortmund Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2013 | Dortmund Hbf — Stuttgart Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2014 | Stuttgart Hbf — Emden Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2015 | Dresden Hbf — Köln Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2016 | Köln Hbf — Berlin Ostbahnhof | 101 | 101 | ansehen | ||||||
2020 | Frankfurt(M)Hbf — Hamburg-Altona | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2020 | Köln Hbf — Hamburg-Altona | 101 | ansehen | |||||||
2020 | Frankfurt(M)Hbf — Köln Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2021 | Hamburg-Altona — Frankfurt(M)Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2024 | Passau Hbf — Hamburg-Altona | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2027 | Hamburg-Altona — Passau Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2028 | Nürnberg Hbf — Hamburg-Altona | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2029 | Hamburg-Altona — Nürnberg Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2030 | Leipzig Hbf — Magdeburg Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||
2058 | Stuttgart Hbf — Saarbrücken Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
2059 | Saarbrücken Hbf — Stuttgart Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
2070 | Berlin Südkreuz — Hamburg-Altona | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2071 | Hamburg-Altona — Berlin Südkreuz | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2072 | Dresden Hbf — Itzehoe | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||
2072 | Berlin Südkreuz — Itzehoe | 101 | 101 | ansehen | ||||||
2073 | Itzehoe — Dresden Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||
2073 | Itzehoe — Berlin Hbf | 101 | 101 | ansehen | ||||||
2076 | Dresden Hbf — Berlin Hbf | 101 | 101 | ansehen | ||||||
2078 | Dresden Hbf — Berlin Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
2079 | Berlin Hbf — Dresden Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2082 | Berchtesgaden Hbf — Hamburg-Altona | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2083 | Hamburg-Altona — Berchtesgaden Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2092 | München Hbf — Karlsruhe Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
2093 | Stuttgart Hbf — München Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
2150 | Gotha — Kassel-Wilhelmshöhe | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
2151 | Kassel-Wilhelmshöhe — Gotha | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
2152 | Gotha — Düsseldorf Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2155 | Köln Hbf — Gotha | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2156 | Gotha — Köln Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
2156 | Erfurt Hbf — Köln Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2157 | Köln Hbf — Gotha | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
2157 | Köln Hbf — Erfurt Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2168 | Stuttgart Hbf — Karlsruhe Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2169 | Karlsruhe Hbf — Stuttgart Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2171 | Hamburg-Altona — Frankfurt(M)Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2173 | Hamburg-Altona — Hannover Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||
2174 | Hamburg Hbf — Stralsund Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2178 | Hannover Hbf — Hamburg-Altona | 101 | 101 | 101 | 101 101 | 101 | ansehen | |||
2179 | Hamburg-Altona — Wolfsburg Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2182 | Hamburg Hbf — Stralsund Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2188 | Hamburg-Altona — Rostock Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 101 | ansehen | ||||
2189 | Rostock Hbf — Hamburg-Altona | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||
2196 | Köln Hbf — Hamburg-Altona | 101 | ansehen | |||||||
2200 | Köln Hbf — Norddeich Mole | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||
2201 | Norddeich Mole — Köln Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
2202 | Koblenz Hbf — Norddeich Mole | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||
2202 | Köln Hbf — Norddeich Mole | 101 | 101 | ansehen | ||||||
2203 | Norddeich Mole — Bonn-Bad Godesberg | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2204 | Köln Hbf — Emden Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2205 | Norddeich Mole — Koblenz Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
2205 | Norddeich Mole — Köln Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2206 | Koblenz Hbf — Norddeich Mole | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
2207 | Emden Hbf — Köln Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
2209 | Norddeich Mole — Köln Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2210 | Stuttgart Hbf — Köln Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
2212 | Koblenz Hbf — Ostseebad Binz | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2213 | Rostock Hbf — Stuttgart Hbf | 101 | 101 | ansehen | ||||||
2213 | Ostseebad Binz — Stuttgart Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2214 | Köln Hbf — Hamburg-Altona | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2215 | Hamburg-Altona — Frankfurt(M)Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2216 | Stuttgart Hbf — Rostock Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2216 | Offenburg — Greifswald | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||
2216 | Stuttgart Hbf — Stralsund Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2216 | Stuttgart Hbf — Greifswald | 101 | ansehen | |||||||
2217 | Greifswald — Stuttgart Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||
2217 | Stralsund Hbf — Stuttgart Hbf | 101 | 101 | ansehen | ||||||
2218 | Stuttgart Hbf — Hamburg-Altona | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2220 | Frankfurt(M)Hbf — Lübeck Hbf | 101 | 101 | ansehen | ||||||
2221 | Lübeck Hbf — Frankfurt(M)Hbf | 101 | 101 | ansehen | ||||||
2222 | Aachen Hbf — Berlin Südkreuz | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||
2223 | Berlin Südkreuz — Aachen Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||
2226 | Regensburg Hbf — Kiel Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||||
2226 | Passau Hbf — Kiel Hbf | 101 | 101 | ansehen | ||||||
2226 | Frankfurt(M)Hbf — Kiel Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2229 | Kiel Hbf — Nürnberg Hbf | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||||
2229 | Kiel Hbf — Passau Hbf | 101 | 101 | ansehen | ||||||
2229 | Kiel Hbf — Frankfurt(M)Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2229 | Kiel Hbf — Regensburg Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2238 | Leipzig Hbf — Magdeburg Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
2238 | Leipzig Hbf — Rostock Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2239 | Magdeburg Hbf — Leipzig Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
2239 | Rostock Hbf — Leipzig Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2240 | Berlin Ostbahnhof — Münster(Westf)Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2241 | Münster(Westf)Hbf — Berlin Ostbahnhof | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
2242 | Berlin Ostbahnhof — Münster(Westf)Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2260 | Stuttgart Hbf — Karlsruhe Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2261 | Basel Bad Bf — München Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
2261 | Karlsruhe Hbf — München Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2262 | München Hbf — Basel Bad Bf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
2262 | München Hbf — Karlsruhe Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2263 | Karlsruhe Hbf — München Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2264 | München Hbf — Karlsruhe Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2265 | Karlsruhe Hbf — Stuttgart Hbf | 101 | 101 | ansehen | ||||||
2266 | München Hbf — Karlsruhe Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
2267 | Karlsruhe Hbf — München Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2268 | München Hbf — Karlsruhe Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2268 | Ulm Hbf — Karlsruhe Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||||
2269 | Karlsruhe Hbf — Ulm Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||||
2269 | Karlsruhe Hbf — München Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2278 | Karlsruhe Hbf — Hannover Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2278 | Karlsruhe Hbf — Frankfurt(M)Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2291 | Karlsruhe Hbf — München Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||
2292 | Stuttgart Hbf — Frankfurt(M)Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2293 | Frankfurt(M)Hbf — Stuttgart Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2294 | München Hbf — Frankfurt(M)Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||
2295 | Frankfurt(M)Hbf — München Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
2297 | Frankfurt(M)Hbf — Stuttgart Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2307 | Hamburg-Altona — Koblenz Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2310 | Frankfurt(M)Hbf — Itzehoe | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2311 | Itzehoe — Stuttgart Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2312 | Stuttgart Hbf — Hamburg-Altona | 101 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2313 | Hamburg-Altona — Offenburg | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||
2313 | Hamburg-Altona — Stuttgart Hbf | 101 | 101 | ansehen | ||||||
2316 | Stuttgart Hbf — Wiesbaden Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
2317 | Mainz Hbf — Stuttgart Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2318 | Stuttgart Hbf — Dortmund Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||
2318 | Heidelberg Hbf — Münster(Westf)Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2318 | Stuttgart Hbf — Köln Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2319 | Münster(Westf)Hbf — Stuttgart Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2319 | Dortmund Hbf — Stuttgart Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||
2320 | Frankfurt(M)Hbf — Hamburg-Altona | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||
2321 | Hamburg-Altona — Frankfurt(M)Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||
2322 | Dresden Hbf — Ostseebad Binz | 101 | ansehen | |||||||
2325 | Stralsund Hbf — Köln Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2326 | Köln Hbf — Rostock Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2343 | Münster(Westf)Hbf — Berlin Ostbahnhof | 101 | ansehen | |||||||
2355 | Rostock Hbf — Berlin Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||
2356 | Berlin Südkreuz — Rostock Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||||
2360 | Stuttgart Hbf — Karlsruhe Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||
2362 | München Hbf — Karlsruhe Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||||
2363 | Karlsruhe Hbf — Stuttgart Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
2365 | Karlsruhe Hbf — Stuttgart Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2366 | München Hbf — Karlsruhe Hbf | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||||
2367 | Karlsruhe Hbf — Stuttgart Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||
2368 | Stuttgart Hbf — Karlsruhe Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||
2369 | Karlsruhe Hbf — Stuttgart Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||
2374 | Karlsruhe Hbf — Hamburg Hbf | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||||
2374 | Karlsruhe Hbf — Itzehoe | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||||
2375 | Itzehoe — Karlsruhe Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||||
2375 | Hamburg Hbf — Karlsruhe Hbf | 101 | 101 | 101 | ansehen | |||||
2378 | Hannover Hbf — Hamburg-Altona | 101 | ansehen | |||||||
2379 | Stralsund Hbf — Frankfurt(M)Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2401 | Hamburg-Altona — Köln Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2403 | Hamburg-Altona — Köln Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2403 | Hamburg-Altona — Aachen Hbf | 101 101 | ansehen | |||||||
2404 | Köln Hbf — Stralsund Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2409 | Stralsund Hbf — Köln Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2414 | Köln Hbf — Hamburg-Altona | 101 | ansehen | |||||||
2419 | Frankfurt(M)Hbf — Stuttgart Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||||
2421 | Ostseebad Binz — Berlin Südkreuz | 101 | ansehen | |||||||
2424 | Berlin Südkreuz — Stralsund Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||
2425 | Stralsund Hbf — Berlin Südkreuz | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | |
2426 | Köln Hbf — Stralsund Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2427 | Stralsund Hbf — Köln Hbf | 101 | ansehen | |||||||
2428 | Berlin Südkreuz — Stralsund Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||||
2429 | Stralsund Hbf — Berlin Südkreuz | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen | ||||
2449 | Magdeburg Hbf — Leipzig Hbf | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ansehen |
Zum Sortieren der Tabelle klicken Sie bitte auf eine Überschrift im Tabellenkopf.