IC 2011 Loreley
Berlin Ostbahnhof
Berlin Hbf - Wolfsburg - Hannover - Dortmund
Essen - Düsseldorf - Köln - Bonn - Mainz
Mannheim - Heidelberg - Stuttgart
Tübingen
Stammdaten
Zug-ID20180102011
Fahrplanjahr2018 (10.12.2017 — 08.12.2018)
ZuggattungIC
Zugnummer2011
ZugnameLoreley
Gültig ab10.12.2017
VerkehrstageMo-Fr und So
Hinweis VerkehrstageMo-Do ab Düsseldorf Hbf, Fr ab Hannover Hbf
Höchstgeschwindigkeit200 km/h
Hinweis FahrplankopfZug beginnt 7., 14.10. in Hannover Hbf
Reisezeit10h 2min
DB-Reiseplanja
Zuglinie32
Service
ServicehinweisBistro So
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
ab 29.7. Laufweg über Hockenheim-Saalbach | |||
Berlin Ostbahnhof | 09:48 | ||
Berlin Hbf | 09:55 | 09:59 | |
Berlin-Spandau | 10:12 | 10:14 | |
Wolfsburg Hbf | 11:18 | 11:20 | |
Hannover Hbf | 11:53 | 11:56 | |
Herford | 12:42 | 12:44 | |
Bielefeld Hbf | 12:51 | 12:53 | |
Gütersloh Hbf | 13:01 | 13:03 | |
Hamm(Westf) | 13:24 | 13:26 | |
Dortmund Hbf | 13:47 | 13:49 | |
Bochum Hbf | 14:00 | 14:02 | |
Essen Hbf | 14:11 | 14:13 | |
Duisburg Hbf | 14:26 | 14:28 | |
Düsseldorf Hbf | 14:42 | 14:46 | |
Köln Hbf | 15:12 | 15:17 | |
Bonn Hbf | 15:35 | 15:37 | |
Remagen | 15:49 | 15:51 | |
Andernach | 16:02 | 16:04 | |
Koblenz Hbf | 16:15 | 16:17 | |
Bingen(Rhein)Hbf | 16:50 | 16:52 | |
Mainz Hbf | 17:10 | 17:12 | |
Mannheim Hbf | 17:52 | 17:54 | |
Heidelberg Hbf | 18:04 | 18:06 | kein Halt ab 29.7. |
Stuttgart Hbf | 18:46 | 18:50 | Richtungswechsel |
Plochingen | 19:04 | 19:07 | |
Nürtingen | 19:17 | 19:20 | |
Metzingen(Württ) | 19:29 | 19:31 | |
Reutlingen Hbf | 19:37 | 19:39 | |
Tübingen Hbf | 19:50 |
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Fahrplan gültig 15.7.-9.9. | |||
Hamm(Westf) | 13:24 | 13:28 | |
Hagen Hbf | 14:04 | 14:06 | |
Wuppertal Hbf | 14:28 | 14:30 | |
Solingen Hbf | 14:41 | 14:43 | |
Leichlingen | 14:49 | 14:54 | Betriebshalt |
Köln Hbf | 15:12 | 15:17 | |
weiter wie oben |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtungswechsel | Stuttgart Hbf | ||||||||
Hinweis | Reihung gültig Mo-Do | ||||||||
Fahrtrichtung | Düsseldorf Hbf | ||||||||
Avmz | 12 | Düsseldorf Hbf | Tübingen Hbf | 78227/78259 | 2010 | DB | |||
Bvmsz | 10 | ||||||||
Bpmbz | 9 | ||||||||
Bpmz | 8 | ||||||||
Bpmz | 7 | ||||||||
Bpmz | 6 | ||||||||
Bimmdzf | 5 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinweis | Reihung gültig Fr | ||||||||
Fahrtrichtung | Hannover Hbf | ||||||||
Bimmdzf | 5 | Hannover Hbf | Stuttgart Hbf | 2278 | 1990 | DB | |||
Bimz | 6 | ||||||||
Bpmz | 7 | ||||||||
Bpmz | 8 | ||||||||
Bpmbz | 9 | ||||||||
Bvmsz | 10 | ||||||||
Avmz | 12 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinweis | Reihung gültig So | ||||||||
Fahrtrichtung | Berlin Ostbahnhof | ||||||||
Apmmz | 14 | Berlin Ostbahnhof | Stuttgart Hbf | 78522 | 1976 | DB | |||
Avmmz | 12 | ||||||||
ARkimmbz | 11 | ||||||||
Bvmmsz | 10 | ||||||||
Bpmmbz | 9 | ||||||||
Bvmmz | 8 | ||||||||
Bpmmz | 7 | ||||||||
Bpmmz | 6 | ||||||||
Bpmmbdzf | 5 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFA7 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 4 | Sonntag | Berlin Ostbahnhof | Stuttgart Hbf | 1922 | 1976 | |
WFM1 | 10.12.2017 | 120 | München Hbf | 1 | Freitag | Hannover Hbf | Stuttgart Hbf | 2278 | 1990 | |
WFA6 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 9 | Montag | Düsseldorf Hbf | Tübingen Hbf | 2010 | 2010 | |
WFA6 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 10 | Dienstag | Düsseldorf Hbf | Tübingen Hbf | 2010 | 2010 | |
WFA6 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 10 | Mittwoch | Düsseldorf Hbf | Tübingen Hbf | 78260 | 2010 | |
WFA6 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 1 | Donnerstag | Düsseldorf Hbf | Tübingen Hbf | 2010 | 2010 |