ICE 512 Münsterland
München
Stuttgart - Mannheim
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf
Köln - Düsseldorf - Essen
Münster
Stammdaten
Zug-ID20180100512
Fahrplanjahr2018 (10.12.2017 — 08.12.2018)
ZuggattungICE
Zugnummer512
ZugnameMünsterland
Gültig ab10.12.2017
Verkehrstagetäglich
Höchstgeschwindigkeit300 km/h
Reisezeit6h 29min
DB-Reiseplanja
IC/ICE-TypICE 3
Zuglinie42
Service
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
München Hbf | 17:28 | ||
München-Pasing | 17:35 | 17:36 | |
Augsburg Hbf | 18:00 | 18:02 | |
Ulm Hbf | 18:47 | 18:50 | |
Stuttgart Hbf | 19:45 | 19:51 | Richtungswechsel |
Mannheim Hbf | 20:28 | 20:36 | |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 21:06 | 21:09 | |
Siegburg/Bonn | 21:46 | 21:47 | |
Köln Hbf | 22:05 | 22:11 | Richtungswechsel |
Düsseldorf Hbf | 22:31 | 22:33 | |
Duisburg Hbf | 22:45 | 22:47 | |
Essen Hbf | 22:58 | 23:07 | |
Gelsenkirchen Hbf | 23:15 | 23:17 | Halt ab 10.6. |
Recklinghausen Hbf | 23:26 | 23:28 | bis 9.6. 23:25/23:27 |
Münster(Westf)Hbf | 23:57 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtungswechsel | Stuttgart Hbf | ||||||||
Hinweis | Reihung gültig Mo-Fr | ||||||||
Fahrtrichtung | München Hbf, Köln Hbf | ||||||||
Apmzf | 29 | München Hbf | Münster(Westf)Hbf | 517 | 78344 | DB | |||
Avmz | 28 | ||||||||
Bvmz | 27 | ||||||||
BRmz | 26 | ||||||||
Bpmbz | 25 | ||||||||
Bpmz | 23 | ||||||||
Bpmz | 22 | ||||||||
Bpmzf | 21 | ||||||||
Apmzf | 39 | Köln Hbf | 78304 | ||||||
Avmz | 38 | ||||||||
Bvmz | 37 | ||||||||
BRmz | 36 | ||||||||
Bpmbz | 35 | ||||||||
Bpmz | 33 | ||||||||
Bpmz | 32 | ||||||||
Bpmzf | 31 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtungswechsel | Stuttgart Hbf | ||||||||
Hinweis | Reihung gültig Sa und So | ||||||||
Fahrtrichtung | München Hbf, Köln Hbf | ||||||||
Bpmzf | 21 | München Hbf | Münster(Westf)Hbf | 517 | 78340 | DB | |||
Bpmz | 22 | ||||||||
Bpmz | 23 | ||||||||
Bpmbz | 25 | ||||||||
BRmz | 26 | ||||||||
Bvmz | 27 | ||||||||
Avmz | 28 | ||||||||
Apmzf | 29 | ||||||||
Apmzf | 39 | Köln Hbf | 78304 | ||||||
Avmz | 38 | ||||||||
Bvmz | 37 | ||||||||
BRmz | 36 | ||||||||
Bpmbz | 35 | ||||||||
Bpmz | 33 | ||||||||
Bpmz | 32 | ||||||||
Bpmzf | 31 |