EuroCity 286 DB-ÖBB EuroCity
Innsbruck
Kufstein
München
Stammdaten
Zug-ID20180100286
Fahrplanjahr2018 (10.12.2017 — 08.12.2018)
ZuggattungEC
Zugnummer286
ZugnameDB-ÖBB EuroCity
Gültig ab10.12.2017
Verkehrstagetäglich
Höchstgeschwindigkeit160 km/h
Hinweis FahrplankopfZug endet Mo-Fr 16.5.-5.8. in Rosenheim
Reisezeit1h 46min
DB-ReiseplanAngabe folgt
Zuglinie89
Service
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Innsbruck Hbf | 10:40 | ||
Jenbach | 10:59 | 11:01 | |
Wörgl Hbf | 11:14 | 11:16 | |
Kufstein | 11:24 | 11:26 | |
Rosenheim | 11:45 | 11:47 | |
München Ost | 12:15 | 12:17 | Sa+So 19.5.-5.8. 12:18/12:20 |
München Hbf | 12:26 | Sa+So 19.5.-5.8. an 12:30; 14., 15.7. an 12:31 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtung | Innsbruck Hbf | ||||||||
Avmz | 263 | Innsbruck Hbf | München Hbf/Rosenheim | 287 | 89 | ÖBB | |||
ADbmpsz | 262 | ||||||||
WRmz | 261 | ||||||||
Bvmz | 259 | ||||||||
Bpmz | 258 | ||||||||
Bpmz | 257 | ||||||||
Bvmz | 256 | ||||||||
Bpmz | 255 | ||||||||
Bmpz | 254 | ||||||||
zeitw | Bvmz | 253 | München Hbf | 287/289 | 89/85/83 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXA5 | 10.12.2017 | 1216 | ÖBB | 1 | Montag | Innsbruck Hbf | München Hbf | 287 | 89 | |
PXA5 | 10.12.2017 | 1216 | ÖBB | 1 | Dienstag bis Freitag | Innsbruck Hbf | München Hbf | 287 | 89 | |
PXA5 | 10.12.2017 | 1216 | ÖBB | 1 | Samstag | Innsbruck Hbf | München Hbf | 287 | 89 | |
PXA5 | 10.12.2017 | 1216 | ÖBB | 1 | Sonntag | Innsbruck Hbf | München Hbf | 287 | 89 |