IC 2028
Nürnberg
Würzburg - Frankfurt(Main)
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf - Mainz - Bonn
Köln - Wuppertal - Dortmund - Münster - Bremen
Hamburg-Altona
Stammdaten
Zug-ID20180102028
Fahrplanjahr2018 (10.12.2017 — 08.12.2018)
ZuggattungIC
Zugnummer2028
Gültig ab10.12.2017
Verkehrstagetäglich
Höchstgeschwindigkeit200 km/h
Reisezeit9h 3min
DB-Reiseplanja
Zuglinie31
Service
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Nürnberg Hbf | 05:26 | ||
Fürth(Bay)Hbf | 05:32 | 05:34 | |
Würzburg Hbf | 06:22 | 06:24 | |
Aschaffenburg Hbf | 07:04 | 07:05 | |
Frankfurt(M)Hbf | 07:36 | 07:42 | Richtungswechsel |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 07:55 | 07:58 | |
Mainz Hbf | 08:18 | 08:20 | |
Koblenz Hbf | 09:11 | 09:13 | |
Bonn Hbf | 09:44 | 09:46 | |
Köln Hbf | 10:05 | 10:10 | |
Solingen Hbf | 10:29 | 10:31 | |
Wuppertal Hbf | 10:42 | 10:44 | |
Hagen Hbf | 11:00 | 11:02 | |
Dortmund Hbf | 11:22 | 11:25 | |
Münster(Westf)Hbf | 11:55 | 11:57 | |
Osnabrück Hbf | 12:21 | 12:23 | |
Bremen Hbf | 13:16 | 13:19 | |
Hamburg-Harburg | 14:02 | 14:04 | |
Hamburg Hbf | 14:14 | 14:17 | |
Hamburg Dammtor | 14:20 | 14:21 | |
Hamburg-Altona | 14:29 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtungswechsel | Frankfurt(M)Hbf | ||||||||
Fahrtrichtung | Nürnberg Hbf | ||||||||
Apmmz | 14 | Nürnberg Hbf | Hamburg-Altona | 2029 | 2307/2313/2215 | DB | |||
Avmmz | 12 | ||||||||
ARkimmbz | 11 | ||||||||
Bvmmsz | 10 | ||||||||
Bpmmz | 9 | ||||||||
Bpmmz | 8 | ||||||||
Bpmmz | 7 | ||||||||
Bpmmz | 6 | ||||||||
Bpmmbdz | 5 | ||||||||
Bpmmz | 4 | ||||||||
Bpmmbdzf | 3 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFA2 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 10 | Montag | Nürnberg Hbf | Hamburg-Altona | 2029 | 2307 | |
WFA2 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 10 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | Nürnberg Hbf | Hamburg-Altona | 2029 | 2307 | |
WFA2 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 10 | Freitag | Nürnberg Hbf | Hamburg-Altona | 2029 | 2307 | |
WFA2 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 10 | Samstag | Nürnberg Hbf | Hamburg-Altona | 2029 | 2307 | |
WFA2 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 10 | Sonntag | Nürnberg Hbf | Hamburg-Altona | 2029 | 2307 |