EuroCity 6
Interlaken Ost
Bern - Basel SBB - Mannheim - Mainz
Bonn - Köln - Düsseldorf - Essen - Dortmund
Münster - Bremen
Hamburg-Altona
Stammdaten
Zug-ID20180100006
Fahrplanjahr2018 (10.12.2017 — 08.12.2018)
ZuggattungEC
Zugnummer6
Gültig ab10.12.2017
Verkehrstagetäglich
Hinweis VerkehrstageSa bis Dortmund Hbf
Höchstgeschwindigkeit200 km/h
Reisezeit11h 30min
DB-Reiseplanja
Zuglinie30
Service
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Interlaken Ost | 12:00 | ||
Interlaken West | 12:03 | 12:05 | |
Spiez | 12:21 | 12:22 | |
Thun | 12:32 | 12:33 | |
Bern | 12:52 | 13:04 | Richtungswechsel |
Olten | 13:30 | 13:32 | |
Liestal | 13:47 | 13:48 | |
Basel SBB | 13:59 | 14:27 | Richtungswechsel |
Basel Bad Bf | 14:33 | 14:35 | |
Freiburg(Brsg)Hbf | 15:05 | 15:07 | |
Karlsruhe Hbf | 16:10 | 16:12 | |
Mannheim Hbf | 16:37 | 16:39 | |
Mainz Hbf | 17:18 | 17:20 | |
Koblenz Hbf | 18:11 | 18:13 | |
Bonn Hbf | 18:44 | 18:46 | |
Köln Hbf | 19:05 | 19:09 | |
Düsseldorf Hbf | 19:30 | 19:32 | |
Duisburg Hbf | 19:44 | 19:46 | |
Essen Hbf | 19:57 | 19:59 | |
Dortmund Hbf | 20:21 | 20:25 | |
Münster(Westf)Hbf | 20:55 | 20:57 | |
Osnabrück Hbf | 21:21 | 21:23 | |
Diepholz | 21:46 | 21:48 | |
Bremen Hbf | 22:17 | 22:20 | |
Hamburg-Harburg | 23:03 | 23:05 | |
Hamburg Hbf | 23:15 | 23:18 | |
Hamburg Dammtor | 23:21 | 23:23 | |
Hamburg-Altona | 23:30 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtungswechsel | Bern | ||||||||
Fahrtrichtung | Interlaken Ost, Basel SBB | ||||||||
Apmz | 264 | Interlaken Ost | Hamburg-Altona/Dortmund Hbf | 7 | 7/78253 | SBB | |||
Apmz | 263 | ||||||||
Apmz | 262 | ||||||||
WRmz | 261 | ||||||||
Bpmz | 260 | ||||||||
Bpmbdz | 259 | ||||||||
Bpmz | 258 | ||||||||
Bpmz | 257 | ||||||||
Bpmz | 256 | ||||||||
Bpmz | 255 | ||||||||
Bpmz | 254 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFA2 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 17 | Montag | Basel SBB | Hamburg-Altona | 209 | 77788 | |
WFA2 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 17 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | Basel SBB | Hamburg-Altona | 209 | 77788 | |
WFA2 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 17 | Freitag | Basel SBB | Hamburg-Altona | 209 | 7 | |
WFA2 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 17 | Samstag | Basel SBB | Dortmund Hbf | 209 | 7 | |
WFA2 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 17 | Sonntag | Basel SBB | Hamburg-Altona | 209 | 2023 |