IC 2020
Frankfurt(Main)
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf - Mainz - Bonn
Köln - Düsseldorf Flughafen - Düsseldorf - Essen
Dortmund - Hamm(Westf) - Münster - Bremen
Hamburg-Altona
Stammdaten
Zug-ID20170102020
Fahrplanjahr2017 (11.12.2016 — 09.12.2017)
ZuggattungIC
Zugnummer2020
Gültig ab11.12.2016
Verkehrstagetäglich
Höchstgeschwindigkeit200 km/h
Reisezeit7h 42min
DB-Reiseplanja
Zuglinie31
Service
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Frankfurt(M)Hbf | 23:24 | ||
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 23:36 | 23:39 | |
Mainz Hbf | 23:59 | 00:01 | 14./15.8.-23./24.9. 00:02/00:04 |
Bingen(Rhein)Hbf | 00:16 | 00:18 | 14./15.8.-23./24.9. 00:19/00:21 |
Boppard Hbf | 00:41 | 00:43 | 14./15.8.-23./24.9. 00:44/00:46 |
Koblenz Hbf | 00:56 | 00:58 | |
Andernach | 01:08 | 01:10 | |
Remagen | 01:20 | 01:22 | |
Bonn Hbf | 01:36 | 01:38 | |
Köln Hbf | 01:59 | 02:13 | Fr/Sa 02:06/02:17; Sa/So an 02:06 |
Düsseldorf Hbf | 02:34 | 02:36 | Fr/Sa 02:39/02:41 |
Düsseldorf Flughafen | 02:41 | 02:43 | kein Halt Fr/Sa |
Duisburg Hbf | 02:51 | 02:52 | ab 15.8. ab 02:53; Fr/Sa 02:53/02:54 |
Essen Hbf | 03:07 | 03:09 | Fr/Sa an 03:05 |
Bochum Hbf | 03:17 | 03:18 | ab 15.8. ab 03:19 |
Dortmund Hbf | 03:29 | 03:32 | |
Hamm(Westf) | 03:51 | 03:53 | |
Münster(Westf)Hbf | 04:15 | 04:17 | |
Osnabrück Hbf | 04:46 | 04:50 | |
Diepholz | 05:19 | 05:21 | |
Bremen Hbf | 05:52 | 05:55 | |
Hamburg-Harburg | 06:39 | 06:41 | |
Hamburg Hbf | 06:51 | 06:54 | |
Hamburg Dammtor | 06:57 | 06:58 | |
Hamburg-Altona | 07:06 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinweis | Fr bzw Sa ab Köln Hbf zeitweise Überführung von weiteren Wagen bis Hamburg-Altona (verschlossen) | ||||||||
Fahrtrichtung | Frankfurt(M)Hbf | ||||||||
Bimdz | 6 | Frankfurt(M)Hbf | Hamburg-Altona | 2021/1976/2278/1956 | 2021 | DB | |||
Bpwmz | 7 | ||||||||
Bpmz | 8 | ||||||||
Bpmbz | 9 | ||||||||
Bimz | 10 | ||||||||
Avmz | 12 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFA1 | 11.12.2016 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 9 | Montag | Frankfurt(M)Hbf | Hamburg-Altona | 78688 | 2188 | |
WFA1 | 11.12.2016 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 9 | Dienstag | Frankfurt(M)Hbf | Hamburg-Altona | 78688 | 2188 | |
WFA1 | 11.12.2016 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 9 | Mittwoch | Frankfurt(M)Hbf | Hamburg-Altona | 78688 | 2188 | |
WFA1 | 11.12.2016 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 9 | Donnerstag | Frankfurt(M)Hbf | Hamburg-Altona | 78688 | 2174 | |
WFA1 | 11.12.2016 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 21 | Freitag | Frankfurt(M)Hbf | Hamburg-Altona | 78688 | 2083 | |
WFA1 | 11.12.2016 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 19 | Samstag | Frankfurt(M)Hbf | Hamburg-Altona | 2025 | 2021 | |
WFA1 | 11.12.2016 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 19 | Sonntag | Frankfurt(M)Hbf | Hamburg-Altona | 2025 | 2188 |