ICE 528
München
Nürnberg - Würzburg - Frankfurt(Main)
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf
Köln Messe/Deutz(tief) - Düsseldorf - Essen
Dortmund
Stammdaten
Zug-ID20170100528
Fahrplanjahr2017 (11.12.2016 — 09.12.2017)
ZuggattungICE
Zugnummer528
Gültig ab11.12.2016
Verkehrstagetäglich, 13.2.-13.4. Mo-Fr
Hinweis Verkehrstagenicht an Verkehrstagen des ICE 508
Höchstgeschwindigkeit300 km/h
Reisezeit5h 38min
DB-Reiseplanja
IC/ICE-TypICE 3
Zuglinie41
Service
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
München Hbf | 16:52 | 6.3.-25.6. ab 16:41 | |
Ingolstadt Hbf | 17:28 | 17:29 | kein Halt 6.3.-25.6. |
Nürnberg Hbf | 17:57 | 18:00 | 6.3.-25.6. 17:45/17:48 |
Würzburg Hbf | 18:53 | 18:55 | |
Aschaffenburg Hbf | 19:34 | 19:35 | |
Frankfurt(M)Hbf | 20:04 | 20:10 | Richtungswechsel |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 20:22 | 20:25 | |
Köln Messe/Deutz(tief) | 21:13 | 21:17 | |
Düsseldorf Hbf | 21:36 | 21:38 | |
Duisburg Hbf | 21:49 | 21:51 | |
Essen Hbf | 22:02 | 22:04 | |
Bochum Hbf | 22:14 | 22:15 | ab 20.8. ab 22:16 |
Dortmund Hbf | 22:30 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtungswechsel | Frankfurt(M)Hbf | ||||||||
Hinweis | Reihung gültig Mo-Fr und So | ||||||||
Fahrtrichtung | München Hbf | ||||||||
Apmzf | 39 | München Hbf | Köln Messe/Deutz(tief) | 525/625/1223 | 78328/78334 | DB | |||
Avmz | 38 | ||||||||
Bvmz | 37 | ||||||||
BRmz | 36 | ||||||||
Bpmbz | 35 | ||||||||
Bpmz | 33 | ||||||||
Bpmz | 32 | ||||||||
Bpmzf | 31 | ||||||||
Apmzf | 29 | Dortmund Hbf | 625/1223 | 523/529/721 | |||||
Avmz | 28 | ||||||||
Bvmz | 27 | ||||||||
BRmz | 26 | ||||||||
Bpmbz | 25 | ||||||||
Bpmz | 23 | ||||||||
Bpmz | 22 | ||||||||
Bpmzf | 21 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtungswechsel | Frankfurt(M)Hbf | ||||||||
Hinweis | Reihung gültig Sa | ||||||||
Fahrtrichtung | München Hbf | ||||||||
Apmzf | 29 | München Hbf | Dortmund Hbf | 625/1223 | 523/529/721 | DB | |||
Avmz | 28 | ||||||||
Bvmz | 27 | ||||||||
BRmz | 26 | ||||||||
Bpmbz | 25 | ||||||||
Bpmz | 23 | ||||||||
Bpmz | 22 | ||||||||
Bpmzf | 21 |