IC 2021
Hamburg-Altona
Bremen - Münster - Hamm(Westf) - Dortmund
Essen - Düsseldorf Flughafen - Düsseldorf - Köln
Bonn - Mainz - Frankfurt(M)Flughafen Fernbf
Frankfurt(Main)
Stammdaten
Zug-ID20180102021
Fahrplanjahr2018 (10.12.2017 — 08.12.2018)
ZuggattungIC
Zugnummer2021
Gültig ab10.12.2017
Verkehrstagetäglich
Höchstgeschwindigkeit200 km/h
Reisezeit8h 32min
DB-Reiseplanja
Zuglinie31
Service
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Hamburg-Altona | 22:30 | ||
Hamburg Dammtor | 22:37 | 22:38 | |
Hamburg Hbf | 22:43 | 22:46 | |
Hamburg-Harburg | 22:55 | 22:57 | |
Bremen Hbf | 23:41 | 23:44 | |
Osnabrück Hbf | 00:35 | 00:37 | |
Münster(Westf)Hbf | 01:03 | 01:05 | |
Hamm(Westf) | 01:23 | 01:24 | |
Dortmund Hbf | 01:41 | 01:44 | |
Bochum Hbf | 01:54 | 01:56 | |
Essen Hbf | 02:05 | 02:07 | |
Duisburg Hbf | 02:18 | 02:20 | |
Düsseldorf Flughafen | 02:28 | 02:30 | |
Düsseldorf Hbf | 02:36 | 02:39 | |
Köln Hbf | 03:01 | 03:49 | |
Bonn Hbf | 04:13 | 04:15 | |
Remagen | 04:29 | 04:31 | |
Andernach | 04:43 | 04:45 | |
Koblenz Hbf | 04:58 | 05:31 | |
Boppard Hbf | 05:42 | 05:44 | |
Bingen(Rhein)Hbf | 06:07 | 06:09 | |
Mainz Hbf | 06:26 | 06:28 | |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 06:45 | 06:48 | |
Frankfurt(M)Hbf | 07:02 |
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Fahrplan gültig 13./14.7.-9./10.9. | |||
Osnabrück Hbf | 00:35 | 00:37 | |
Münster(Westf)Hbf | 01:01 | 01:05 | |
Münster-Amelsbüren | 01:12 | 01:17 | Betriebshalt |
Dortmund Hbf | 01:43 | 01:45 | |
Bochum Hbf | 01:54 | 01:56 | |
weiter wie oben |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtung | Hamburg-Altona | ||||||||
Avmz | 12 | Hamburg-Altona | Frankfurt(M)Hbf | 2020 | 2020/2419/1957 | DB | |||
Bvmsz | 10 | ||||||||
Bpmbz | 9 | ||||||||
Touristikzugwagen | Bpmz | 8 | |||||||
Bpwmz | 7 | ||||||||
Bpwmz | 6 | ||||||||
Bimdz | 5 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFA1 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 18 | Montag | Hamburg-Altona | Frankfurt(M)Hbf | 2228 | 2026 | |
WFA1 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 10 | Dienstag | Hamburg-Altona | Frankfurt(M)Hbf | 2196 | 2026 | |
WFA1 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 19 | Mittwoch | Hamburg-Altona | Frankfurt(M)Hbf | 2228 | 2195 | |
WFA1 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 14 | Donnerstag | Hamburg-Altona | Frankfurt(M)Hbf | 2228 | 1957 | |
WFA1 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 18 | Freitag | Hamburg-Altona | Frankfurt(M)Hbf | 2228 | 2026 | |
WFA1 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 15 | Samstag | Hamburg-Altona | Frankfurt(M)Hbf | 2020 | 2026 | |
WFA1 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 18 | Sonntag | Hamburg-Altona | Frankfurt(M)Hbf | 2020 | 2026 |