InterRegio 2789
Würzburg
Ingolstadt
München
Stammdaten
Zug-ID19980102789
Fahrplanjahr1998 (24.05.1998 — 29.05.1999)
ZuggattungIR
Zugnummer2789
Gültig ab24.05.1998
VerkehrstageMo-Fr und So
Hinweis Zuschlagbedingt zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit160 km/h
Entfernung276,986 km
Reisezeit2h 48min
Durchschnittliche Geschwindigkeit99 km/h
DB-Reiseplanja
Zuglinie21
Service
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Würzburg Hbf | 20:40 | ||
Steinach(b Rothenb o d T) | 21:11 | 21:12 | |
Ansbach | 21:30 | 21:32 | |
Gunzenhausen | 21:47 | 21:48 | |
Treuchtlingen | 22:04 | 22:05 | |
Eichstätt Bf | 22:23 | 22:25 | |
Ingolstadt Hbf | 22:39 | 22:41 | |
Pfaffenhofen(Ilm) | 22:57 | 22:58 | |
München Hbf | 23:28 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtung | Würzburg Hbf | ||||||||
Aim | 12 | Würzburg Hbf | München Hbf | 2782 | 2788 | DB | |||
Bim | 10 | ||||||||
Bim | 9 | ||||||||
Bim | 8 | ||||||||
Bimd | 7 | ||||||||
Bimd | 6 | ||||||||
Bm | 5 | 2782 | |||||||
Bm | 4 |
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.