EuroCity 24 Franz Liszt
Budapest-Keleti pu.
Hegyeshalom - Wien Meidling - Wien Westbf - Linz
Passau - Nürnberg - Würzburg - Frankfurt(M)
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf - Mainz - Bonn
Köln
Stammdaten
Zug-ID19990100024
Fahrplanjahr1999 (30.05.1999 — 27.05.2000)
ZuggattungEC
Zugnummer24
ZugnameFranz Liszt
Gültig ab30.05.1999
Verkehrstagetäglich
Hinweis ZuschlagEC/IC-zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit200 km/h
Reisezeit12h 48min
DB-Reiseplanja
Zuglinie5
Service
ServicehinweisFahrradmitnahme ab Bruck an der Leitha
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Budapest-Keleti pu. | 09:12 | ||
Györ | 10:31 | 10:33 | |
Hegyeshalom | 10:59 | 11:02 | |
Bruck an der Leitha | 11:20 | 11:21 | |
Wien Meidling | 11:53 | 11:55 | |
Wien Westbf | 12:07 | 12:15 | Richtungswechsel |
St. Pölten Hbf | 12:55 | 12:57 | |
Linz Hbf | 14:07 | 14:10 | |
Wels Hbf | 14:24 | 14:26 | |
Neumarkt-Kallham | 14:46 | 14:47 | |
Schärding | 15:08 | 15:09 | |
Passau Hbf | 15:23 | 15:25 | |
Plattling | 15:55 | 15:56 | |
Regensburg Hbf | 16:27 | 16:29 | |
Nürnberg Hbf | 17:30 | 17:37 | |
Würzburg Hbf | 18:29 | 18:31 | |
Aschaffenburg Hbf | 19:11 | 19:13 | |
Frankfurt(M)Hbf | 19:42 | 19:46 | Richtungswechsel |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 19:55 | 19:57 | |
Mainz Hbf | 20:13 | 20:15 | |
Koblenz Hbf | 21:04 | 21:06 | |
Bonn Hbf | 21:37 | 21:39 | |
Köln Hbf | 22:00 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtungswechsel | Wien Westbf | ||||||||
Fahrtrichtung | Budapest-Keleti pu., Frankfurt(M)Hbf | ||||||||
Bpmbdf | 253 | Budapest-Keleti pu. | Köln Hbf | 252 | 25 | DB | |||
Bvm | 254 | ||||||||
Bvm | 255 | ||||||||
Bpm | 256 | ||||||||
Bpm | 257 | ||||||||
Bpm | 258 | ||||||||
Bvm | 259 | ||||||||
Bvm | 260 | ||||||||
WRmz | 261 | ||||||||
Apm | 262 | ||||||||
Avm | 263 | ||||||||
Avm | 264 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA2 | 30.05.1999 | 101 | Hamburg | 8 | Montag | Wien Westbf | Köln Hbf | 263 | 23 | |
SFA2 | 30.05.1999 | 101 | Hamburg | 8 | Dienstag bis Freitag | Wien Westbf | Köln Hbf | 263 | 23 | |
SFA2 | 30.05.1999 | 101 | Hamburg | 8 | Samstag | Wien Westbf | Köln Hbf | 263 | 23 | |
SFA2 | 30.05.1999 | 101 | Hamburg | 7 | Sonntag | Wien Westbf | Köln Hbf | 263 | 23 |