IC 982 Adler
München
Augsburg
Nürnberg
Stammdaten
Zug-ID19980100982
Fahrplanjahr1998 (24.05.1998 — 29.05.1999)
ZuggattungIC
Zugnummer982
ZugnameAdler
Gültig ab24.05.1998
VerkehrstageSo bis 5.6.
Hinweis ZuschlagEC/IC-zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit200 km/h
Hinweis Fahrplankopfab 12.6. Ersatz durch IC 1082
Entfernung199,054 km
Reisezeit1h 41min
Durchschnittliche Geschwindigkeit119 km/h
DB-Reiseplanja
Zuglinie8
Service
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
München Hbf | 21:51 | ||
München-Pasing | 21:58 | 21:59 | |
Augsburg Hbf | 22:22 | 22:24 | |
Nürnberg Hbf | 23:32 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtung | München Hbf | ||||||||
Avm | 14 | München Hbf | Nürnberg Hbf | 727 | 622 | DB | |||
Avm | 13 | ||||||||
Apm | 12 | ||||||||
ARmz | 11 | ||||||||
Bm | 10 | ||||||||
Bm | 9 | ||||||||
Bpmb | 8 | ||||||||
Bpm | 7 | ||||||||
Bpm | 6 | ||||||||
Bpm | 5 | ||||||||
Bpm | 4 | ||||||||
Bpmbdf | 3 |
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.