IC 522 Berchtesgadener Land
Berchtesgaden
Freilassing - München - Augsburg - Nürnberg
Würzburg - Frankfurt(M) - Frankfurt Flughafen - Mainz
Bonn - Köln - Wuppertal - Dortmund - Münster - Bremen
Hamburg-Altona
Stammdaten
Zug-ID19980100522
Fahrplanjahr1998 (24.05.1998 — 29.05.1999)
ZuggattungIC
Zugnummer522
ZugnameBerchtesgadener Land
Gültig ab24.05.1998
Verkehrstagetäglich
Hinweis ZuschlagEC/IC-zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit200 km/h
Hinweis Fahrplankopfbis Freilassing als RB 522
Reisezeit13h 41min
DB-Reiseplanja
Zuglinie5
Service
ServicehinweisRestaurant ab Freilassing
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Berchtesgaden Hbf | 10:40 | ||
Bischofswiesen | 10:47 | 10:48 | |
Bayerisch Gmain | 11:01 | 11:02 | |
Bad Reichenhall-Kirchberg | 11:04 | 11:05 | |
Bad Reichenhall | 11:08 | 11:10 | |
Piding | 11:14 | 11:14 | |
Hammerau | 11:91 | 11:19 | |
Ainring | 11:22 | 11:23 | |
Freilassing | 11:28 | 11:48 | Richtungswechsel |
Traunstein | 12:06 | 12:07 | |
Übersee | 12:81 | 12:19 | |
Prien a. Chiemsee | 12:28 | 12:30 | |
Bad Endorf(Obb) | 12:37 | 12:38 | |
Rosenheim | 12:51 | 12:53 | |
München Hbf | 13:32 | 13:44 | Richtungswechsel |
München-Pasing | 13:50 | 13:51 | |
Augsburg Hbf | 14:16 | 14:18 | |
Nürnberg Hbf | 15:28 | 15:32 | Richtungswechsel |
Würzburg Hbf | 16:26 | 16:28 | |
Aschaffenburg Hbf | 17:09 | 17:11 | |
Frankfurt(M)Hbf | 17:39 | 17:50 | Richtungswechsel |
Frankfurt Flughafen | 18:01 | 18:03 | |
Mainz Hbf | 18:20 | 18:22 | |
Koblenz Hbf | 19:10 | 19:12 | |
Bonn Hbf | 19:43 | 19:45 | |
Köln Hbf | 20:05 | 20:10 | |
Solingen-Ohligs | 20:27 | 20:29 | |
Wuppertal Hbf | 20:40 | 20:42 | |
Hagen Hbf | 20:57 | 20:59 | |
Dortmund Hbf | 21:21 | 21:24 | |
Münster(Westf)Hbf | 21:55 | 21:57 | |
Osnabrück Hbf | 22:20 | 22:22 | |
Bremen Hbf | 23:13 | 23:15 | |
Hamburg-Harburg | 23:57 | 23:58 | |
Hamburg Hbf | 00:07 | 00:10 | |
Hamburg Dammtor | 00:13 | 00:14 | |
Hamburg-Altona | 00:21 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtungswechsel | Freilassing, Nürnberg Hbf | ||||||||
Fahrtrichtung | Berchtesgaden Hbf, München Hbf, Frankfurt(M)Hbf | ||||||||
Avm | 15 | Berchtesgaden Hbf | Hamburg-Altona | 97205/97207 | 705 | DB | |||
Avm | 14 | Freilassing | 523 | 705/725 | |||||
Avm | 13 | ||||||||
Apm | 12 | ||||||||
ARmz | 11 | ||||||||
Bm | 10 | ||||||||
Bm | 9 | ||||||||
Bpmb | 8 | ||||||||
Bpm | 7 | Berchtesgaden; Wi:Freilassing | 97205/97207/523 | ||||||
Bpm | 6 | Berchtesgaden Hbf | 97205/97207 | ||||||
Bpm | 5 | ||||||||
Bpm | 4 | ||||||||
Bpmbdf | 3 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA2 | 24.05.1998 | 101 | Hamburg | 44 | Montag | Berchtesgaden Hbf | Hamburg-Altona | 97205 | 39804 | |
SFA2 | 24.05.1998 | 101 | Hamburg | 44 | Dienstag bis Freitag | Berchtesgaden Hbf | Hamburg-Altona | 97205 | 39804 | |
SFA2 | 24.05.1998 | 101 | Hamburg | 44 | Samstag | Berchtesgaden Hbf | Hamburg-Altona | 97207 | 705 | |
SFA2 | 24.05.1998 | 101 | Hamburg | 44 | Sonntag | Berchtesgaden Hbf | Hamburg-Altona | 97207 | 39804 |