ICE 723
Dortmund
Essen - Düsseldorf - Köln Messe/Deutz(tief)
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf - Frankfurt(Main)
Würzburg - Nürnberg
München
Stammdaten
Zug-ID20190100723
Fahrplanjahr2019 (09.12.2018 — 14.12.2019)
ZuggattungICE
Zugnummer723
Gültig ab09.12.2018
Verkehrstagetäglich
Hinweis VerkehrstageMo-Fr ab Essen Hbf; nicht an Verkehrstagen des ICE 753
Höchstgeschwindigkeit300 km/h
Hinweis FahrplankopfZug beginnt 13.7.-23.8. in Düsseldorf Hbf
Reisezeit5h 51min
DB-Reiseplanja
IC/ICE-TypICE 3
Zuglinie41
Service
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Dortmund Hbf | 14:16 | öffentl. Abfahrtszeit 14:14 | |
Bochum Hbf | 14:27 | 14:28 | |
Essen Hbf | 14:38 | 14:40 | |
Duisburg Hbf | 14:52 | 14:55 | |
Düsseldorf Hbf | 15:10 | 15:13 | |
Köln Messe/Deutz(tief) | 15:33 | 15:36 | |
Siegburg/Bonn | 15:50 | 15:52 | |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 16:33 | 16:36 | |
Frankfurt(M)Hbf | 16:48 | 16:54 | Richtungswechsel |
Aschaffenburg Hbf | 17:22 | 17:23 | |
Würzburg Hbf | 18:01 | 18:04 | |
Fürth(Bay)Hbf | 18:52 | 18:54 | Betriebshalt |
Nürnberg Hbf | 19:00 | 19:03 | |
München Hbf | 20:07 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtungswechsel | Frankfurt(M)Hbf | ||||||||
Hinweis | Reihung gültig Mo-Fr | ||||||||
Fahrtrichtung | Essen Hbf | ||||||||
Apmzf | 39 | Essen Hbf | München Hbf | 78313 | 618/1018/520/622 | DB | |||
Avmz | 38 | ||||||||
Bvmz | 37 | ||||||||
BRmz | 36 | ||||||||
Bpmbz | 35 | ||||||||
Bpmz | 33 | ||||||||
Bpmz | 32 | ||||||||
Bpmzf | 31 | ||||||||
Apmzf | 29 | 726 | 520/518/528 | ||||||
Avmz | 28 | ||||||||
Bvmz | 27 | ||||||||
BRmz | 26 | ||||||||
Bpmbz | 25 | ||||||||
Bpmz | 23 | ||||||||
Bpmz | 22 | ||||||||
Bpmzf | 21 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtungswechsel | Frankfurt(M)Hbf | ||||||||
Hinweis | Reihung gültig Sa | ||||||||
Fahrtrichtung | Dortmund Hbf | ||||||||
Apmzf | 29 | Dortmund Hbf | München Hbf | 728/1018 | 822/724 | DB | |||
Avmz | 28 | ||||||||
Bvmz | 27 | ||||||||
BRmz | 26 | ||||||||
Bpmbz | 25 | ||||||||
Bpmz | 23 | ||||||||
Bpmz | 22 | ||||||||
Bpmzf | 21 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtungswechsel | Frankfurt(M)Hbf | ||||||||
Hinweis | Reihung gültig So | ||||||||
Fahrtrichtung | Dortmund Hbf | ||||||||
Apmzf | 39 | Dortmund Hbf | München Hbf | 728 | 820/822 | DB | |||
Avmz | 38 | ||||||||
Bvmz | 37 | ||||||||
BRmz | 36 | ||||||||
Bpmbz | 35 | ||||||||
Bpmz | 33 | ||||||||
Bpmz | 32 | ||||||||
Bpmzf | 31 | ||||||||
Apmzf | 29 | 728/1018/526 | 822/724/820/728 | ||||||
Avmz | 28 | ||||||||
Bvmz | 27 | ||||||||
BRmz | 26 | ||||||||
Bpmbz | 25 | ||||||||
Bpmz | 23 | ||||||||
Bpmz | 22 | ||||||||
Bpmzf | 21 |