ICE 1719
Hamburg-Altona
Berlin Hbf - Berlin Südkreuz - Leipzig - Erfurt
Frankfurt(Main) - Frankfurt(M)Flughafen Fernbf
Mannheim - Stuttgart
München
Stammdaten
Zug-ID20180101719
Fahrplanjahr2018 (10.12.2017 — 08.12.2018)
ZuggattungICE
Zugnummer1719
Gültig ab10.12.2017
Verkehrstagetäglich
Hinweis VerkehrstageBerlin Südkreuz-Leipzig Hbf 27.5.-5.10. täglich, sonst Mo-Fr und So; ab Leipzig Hbf So/Mo; 1./2.6.-30.9./1.10. täglich
Höchstgeschwindigkeit230 km/h
Reisezeit12h 11min
DB-Reiseplanja
IC/ICE-TypICE-T
Zuglinie11
Service
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Laufweg ab Mannheim Hbf über SFS bis Stuttgart Hbf | |||
Hamburg-Altona | 19:21 | ||
Hamburg Dammtor | 19:27 | 19:29 | |
Hamburg Hbf | 19:32 | 19:36 | |
Berlin-Spandau | 21:10 | 21:12 | |
Berlin Hbf | 21:21 | 21:28 | |
Berlin Südkreuz | 21:33 | 21:35 | |
Lutherstadt Wittenberg | 22:09 | 22:11 | |
Bitterfeld | 22:27 | 22:29 | |
Leipzig Hbf | 22:46 | 22:52 | Richtungswechsel |
Erfurt Hbf | 23:33 | 23:40 | |
Gotha | 23:55 | 23:57 | |
Eisenach | 00:10 | 00:12 | |
Frankfurt(M)Hbf | 02:05 | 02:13 | Richtungswechsel |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 02:38 | 02:44 | Richtungswechsel |
Groß Gerau-Dornberg | 02:55 | 02:59 | Betriebshalt |
Mannheim Hbf | 03:27 | 03:37 | |
Stuttgart Hbf | 04:43 | 04:59 | Richtungswechsel |
Esslingen(Neckar) | 05:08 | 05:10 | |
Plochingen | 05:16 | 05:18 | |
Göppingen | 05:29 | 05:31 | Betriebshalt |
Geislingen(Steige) | 05:42 | 05:44 | Betriebshalt |
Ulm Hbf | 06:06 | 06:09 | |
Neu Ulm | 06:12 | 06:14 | |
Günzburg | 06:25 | 06:27 | |
Augsburg Hbf | 06:57 | 06:59 | |
München-Pasing | 07:21 | 07:23 | |
München Hbf | 07:32 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinweis | Reihung gültig Mo-Do; zeitweise abweichende Reihung (s.u.) | ||||||||
Fahrtrichtung | Hamburg-Altona | ||||||||
Bpmzf | 31 | Hamburg-Altona | Leipzig Hbf | 78143 | 98986 | DB | |||
Bpmbz | 32 | ||||||||
Bpmz | 33 | ||||||||
Bpmz | 34 | ||||||||
WRmz | 36 | ||||||||
ABpmz | 37 | ||||||||
Apmzf | 38 | ||||||||
Bpmzf | 21 | 98986/1518 | |||||||
Bpmbz | 22 | ||||||||
Bpmz | 23 | ||||||||
Bpmz | 24 | ||||||||
WRmz | 26 | ||||||||
ABpmz | 27 | ||||||||
Apmzf | 28 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinweis | Reihung gültig Fr, zeitweise abweichende Reihung (s.u.) | ||||||||
Fahrtrichtung | Hamburg-Altona | ||||||||
Bpmzf | 21 | Hamburg-Altona | Leipzig Hbf | 78143 | 98986/1518 | DB | |||
Bpmbz | 22 | ||||||||
Bpmz | 23 | ||||||||
Bpmz | 24 | ||||||||
WRmz | 26 | ||||||||
ABpmz | 27 | ||||||||
Apmzf | 28 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinweis | Reihung gültig Sa; zeitweise abweichende Reihung (s.u.) | ||||||||
Fahrtrichtung | Hamburg-Altona | ||||||||
Bpmzf | 21 | Hamburg-Altona | Berlin Südkreuz | 78143 | 78459 | DB | |||
Bpmbz | 22 | ||||||||
Bpmz | 23 | ||||||||
Bpmz | 24 | ||||||||
WRmz | 26 | ||||||||
ABpmz | 27 | ||||||||
Apmzf | 28 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtungswechsel | Leipzig Hbf, Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | ||||||||
Hinweis | Reihung gültig So sowie täglich 1.6.-30.9. | ||||||||
Fahrtrichtung | Hamburg-Altona, Frankfurt(M)Hbf, Stuttgart Hbf | ||||||||
Bpmzf | 31 | Hamburg-Altona | Erfurt Hbf | 78143 | 78598 | DB | |||
Bpmbz | 32 | ||||||||
Bpmz | 33 | ||||||||
Bpmz | 34 | ||||||||
WRmz | 36 | ||||||||
ABpmz | 37 | ||||||||
Apmzf | 38 | ||||||||
Bpmzf | 21 | München Hbf | 78143 | 1510/78832 | |||||
Bpmbz | 22 | ||||||||
Bpmz | 23 | ||||||||
Bpmz | 24 | ||||||||
WRmz | 26 | ||||||||
ABpmz | 27 | ||||||||
Apmzf | 28 |