IC 2374 Wattenmeer
Karlsruhe
Heidelberg - Darmstadt - Frankfurt(Main)
Gießen - Kassel-Wilhelmshöhe - Hannover
Hamburg
Westerland(Sylt)
Stammdaten
Zug-ID20180102374
Fahrplanjahr2018 (10.12.2017 — 08.12.2018)
ZuggattungIC
Zugnummer2374
ZugnameWattenmeer
Gültig ab10.12.2017
Verkehrstagetäglich
Hinweis VerkehrstageHamburg Hbf-Westerland(Sylt) täglich 2.5.-4.11., sonst Do-So, 23.3.-28.4. Fr und Sa
Höchstgeschwindigkeit200 km/h
Reisezeit9h 59min
DB-Reiseplanja
Zuglinie26
Service
ServicehinweisBistro 25.3.-27.10.
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Karlsruhe Hbf | 09:05 | ||
Bruchsal | 09:18 | 09:23 | |
Wiesloch-Walldorf | 09:33 | 09:34 | |
Heidelberg Hbf | 09:44 | 09:46 | |
Weinheim(Bergstr) | 09:59 | 10:00 | |
Bensheim | 10:08 | 10:09 | |
Darmstadt Hbf | 10:22 | 10:24 | |
Frankfurt(M)Hbf | 10:40 | 10:51 | Richtungswechsel |
Friedberg(Hess) | 11:15 | 11:17 | |
Gießen | 11:33 | 11:34 | |
Marburg(Lahn) | 11:50 | 11:51 | |
Treysa | 12:14 | 12:15 | |
Wabern(Bz Kassel) | 12:31 | 12:32 | |
Kassel-Wilhelmshöhe | 12:53 | 12:55 | |
Göttingen | 13:16 | 13:18 | |
Hannover Hbf | 13:56 | 13:59 | |
Celle | 14:17 | 14:18 | |
Uelzen | 14:40 | 14:42 | |
Lüneburg | 14:59 | 15:01 | |
Hamburg-Harburg | 15:18 | 15:20 | |
Hamburg Hbf | 15:29 | 15:32 | |
Hamburg Dammtor | 15:35 | 15:37 | |
Hamburg-Langenfelde Abzw. | 15:45 | 15:48 | Betriebshalt |
Elmshorn West | 16:06 | 16:08 | Betriebshalt |
Itzehoe | 16:30 | 16:42 | |
Heide(Holst) | 17:17 | 17:19 | |
Husum | 17:40 | 17:42 | |
Niebüll | 18:08 | 18:31 | |
Keitum | 18:53 | 18:57 | Betriebshalt |
Westerland(Sylt) | 19:04 |
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Laufweg über Fulda | |||
Fahrplan gültig 23.6.-12.8. | |||
Bensheim | 10:08 | 10:09 | |
Darmstadt Hbf | 10:21 | 10:23 | |
Frankfurt(M)Hbf | 10:44 | 11:16 | Richtungswechsel |
Frankfurt-Niederrad | 11:23 | 11:24 | Betriebshalt |
Kassel-Wilhelmshöhe | 12:54 | 12:56 | |
Göttingen | 13:16 | 13:18 | |
weiter wie oben |
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Fahrplan gültig ab 10.9. | |||
Karlsruhe Hbf | 09:05 | ||
Schwetzingen | 09:30 | 09:32 | Betriebshalt |
Neu-Edingen/Friedrichsfeld | 09:38 | 09:51 | Betriebshalt |
Weinheim(Bergstr) | 09:59 | 10:00 | |
weiter wie oben |
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Fahrplan gültig 1.-14.10. | |||
Göttingen | 13:16 | 13:18 | |
Hannover Messe/Laatzen | 13:56 | 13:59 | |
Hamburg Hbf | 15:35 | 15:38 | |
Hamburg Dammtor | 15:41 | 15:43 | |
Elmshorn West | 16:06 | 16:08 | Betriebshalt |
weiter wie oben |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtungswechsel | Frankfurt(M)Hbf | ||||||||
Fahrtrichtung | Karlsruhe Hbf | ||||||||
Bpmmbdzf | 6 | Karlsruhe Hbf | Westerland(Sylt)/Hamburg Hbf | 2268/2373/2377/2371 | 2375/77775 | DB | |||
Bpmz | 7 | ||||||||
Bpmz | 8 | ||||||||
Bpmz | 9 | ||||||||
Bvmsz | 10 | ||||||||
ABvmz | 11 | ||||||||
Avmz | 12 | ||||||||
23.3.-27.10. | ARkimbz | 14 | 2375/2183/1956 | ||||||
23.3.-27.10. | Bpmbz | 15 | Hamburg Hbf/zeitw: Niebüll | zeitw: Dagebüll Mole | 2183/2375 | 31/77775 | |||
23.3.-27.10. | Bpmmdz | 16 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFA3 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 4 | Montag | Karlsruhe Hbf | Hamburg Hbf | 2268 | 2375 | |
WFA3 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 4 | Dienstag | Karlsruhe Hbf | Hamburg Hbf | 2268 | 2375 | |
WFA3 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 4 | Mittwoch | Karlsruhe Hbf | Hamburg Hbf | 2268 | 2375 | |
WFA3 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 4 | Donnerstag | Karlsruhe Hbf | Itzehoe | 2268 | 2073 | |
WFA3 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 3 | Freitag | Karlsruhe Hbf | Itzehoe | 2268 | 2073 | |
WFA3 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 3 | Samstag | Karlsruhe Hbf | Itzehoe | 2373 | 2073 | |
WFA3 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 5 | Sonntag | Karlsruhe Hbf | Itzehoe | 2375 | 2073 | |
WFA1 | 10.12.2017 | 218 | Hamburg-Langenfelde | 2 | Donnerstag | Itzehoe | Westerland(Sylt) | 2375 | 2375 | |
WFA1 | 10.12.2017 | 218 | Hamburg-Langenfelde | 3 | Donnerstag | Itzehoe | Westerland(Sylt) | 2375 | 2375 | |
WFA1 | 10.12.2017 | 218 | Hamburg-Langenfelde | 3 | Freitag | Itzehoe | Westerland(Sylt) | 2375 | 2375 | |
WFA1 | 10.12.2017 | 218 | Hamburg-Langenfelde | 4 | Freitag | Itzehoe | Westerland(Sylt) | 2375 | 2375 | |
WFA1 | 10.12.2017 | 218 | Hamburg-Langenfelde | 4 | Samstag | Itzehoe | Westerland(Sylt) | 2375 | 2375 | |
WFA1 | 10.12.2017 | 218 | Hamburg-Langenfelde | 5 | Samstag | Itzehoe | Westerland(Sylt) | 2375 | 2375 | |
WFA1 | 10.12.2017 | 218 | Hamburg-Langenfelde | 5 | Sonntag | Itzehoe | Westerland(Sylt) | 2375 | 2311 | |
WFA1 | 10.12.2017 | 218 | Hamburg-Langenfelde | 6 | Sonntag | Itzehoe | Westerland(Sylt) | 2375 | 2375 |