IC 2166
München
Stuttgart - Bruchsal
Karlsruhe
Stammdaten
Zug-ID20180102166
Fahrplanjahr2018 (10.12.2017 — 08.12.2018)
ZuggattungIC
Zugnummer2166
Gültig ab10.12.2017
VerkehrstageFr-So
Hinweis VerkehrstageSa und So ab Stuttgart Hbf
Höchstgeschwindigkeit200 km/h
Reisezeit3h 4min
DB-ReiseplanAngabe folgt
Zuglinie60
Service
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
München Hbf | 14:47 | 13.7.-5.10. ab 14:40 | |
München-Pasing | 14:54 | 14:56 | 13.7.-5.10. 14:47/14:49 |
Augsburg Hbf | 15:19 | 15:21 | 13.7.-5.10. an 15:14 |
Ulm Hbf | 16:02 | 16:04 | |
Plochingen | 16:48 | 16:50 | |
Stuttgart Hbf | 17:04 | 17:08 | Richtungswechsel |
Bruchsal | 17:36 | 17:37 | |
Karlsruhe Hbf | 17:51 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtungswechsel | Stuttgart Hbf | ||||||||
Hinweis | Reihung gültig Fr und Sa | ||||||||
Fahrtrichtung | München Hbf | ||||||||
Apmmz | 14 | München Hbf/Stuttgart Hbf | Karlsruhe Hbf | 78800/2299 | 2267/2261 | DB | |||
Avmmz | 12 | ||||||||
ARkimmbz | 11 | ||||||||
Bvmmsz | 10 | ||||||||
Bpmmbz | 9 | ||||||||
Bvmmz | 8 | ||||||||
Bpmmz | 7 | ||||||||
Bpmmz | 6 | ||||||||
Bpmmbdzf | 5 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinweis | Reihung gültig So | ||||||||
Fahrtrichtung | Stuttgart Hbf | ||||||||
Bpmmbdzf | 3 | Stuttgart Hbf | Karlsruhe Hbf | 2313 | 78666/2367 | DB | |||
Bpmmz | 4 | ||||||||
Bpmmbdz | 5 | ||||||||
Bpmmz | 6 | ||||||||
Bpmmz | 7 | ||||||||
Bpmmz | 8 | ||||||||
Bpmmz | 9 | ||||||||
Bvmmsz | 10 | ||||||||
ARkimmbz | 11 | ||||||||
Avmmz | 12 | ||||||||
Apmmz | 14 |