IC 2022
Frankfurt(Main)
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf - Mainz
Bonn - Köln - Wuppertal - Dortmund
Münster - Bremen
Hamburg-Altona
Stammdaten
Zug-ID20180102022
Fahrplanjahr2018 (10.12.2017 — 08.12.2018)
ZuggattungIC
Zugnummer2022
Gültig ab10.12.2017
Verkehrstagetäglich bis 9.6.
Höchstgeschwindigkeit200 km/h
Reisezeit6h 45min
DB-Reiseplanja
Zuglinie31
Service
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Frankfurt(M)Hbf | 15:44 | ||
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 15:55 | 15:58 | |
Mainz Hbf | 16:18 | 16:20 | |
Koblenz Hbf | 17:11 | 17:13 | |
Bonn Hbf | 17:44 | 17:46 | |
Köln Hbf | 18:05 | 18:10 | |
Solingen Hbf | 18:28 | 18:30 | |
Wuppertal Hbf | 18:41 | 18:43 | |
Hagen Hbf | 18:59 | 19:01 | |
Dortmund Hbf | 19:21 | 19:25 | |
Münster(Westf)Hbf | 19:54 | 19:57 | |
Osnabrück Hbf | 20:21 | 20:23 | |
Bremen Hbf | 21:16 | 21:19 | |
Hamburg-Harburg | 22:02 | 22:04 | |
Hamburg Hbf | 22:14 | 22:17 | |
Hamburg Dammtor | 22:20 | 22:21 | |
Hamburg-Altona | 22:29 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtung | Frankfurt(M)Hbf | ||||||||
Bpmmz | 4 | Frankfurt(M)Hbf | Hamburg-Altona | 2023 | 2023 | DB | |||
Bpmmbdz | 5 | ||||||||
Bpmmz | 6 | ||||||||
Bpmmz | 7 | ||||||||
Bpmmz | 8 | ||||||||
Bpmmz | 9 | ||||||||
Bvmmsz | 10 | ||||||||
ARkimmbz | 11 | ||||||||
Avmmz | 12 | ||||||||
Apmmz | 14 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFA2 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 3 | Montag | Frankfurt(M)Hbf | Hamburg-Altona | 2023 | 2083 | |
WFA2 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 3 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | Frankfurt(M)Hbf | Hamburg-Altona | 2023 | 2083 | |
WFA2 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 3 | Freitag | Frankfurt(M)Hbf | Hamburg-Altona | 2023 | 2083 | |
WFA2 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 3 | Samstag | Frankfurt(M)Hbf | Hamburg-Altona | 2023 | 2083 | |
WFA2 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 3 | Sonntag | Frankfurt(M)Hbf | Hamburg-Altona | 2023 | 2313 |