ICE 1526
Jena Paradies
Leipzig - Berlin Südkreuz
Berlin Hbf
Hamburg-Altona
Stammdaten
Zug-ID20180101526
Fahrplanjahr2018 (10.12.2017 — 08.12.2018)
ZuggattungICE
Zugnummer1526
Gültig ab10.12.2017
Verkehrstagetäglich
Hinweis VerkehrstageSo ab Leipzig Hbf
Höchstgeschwindigkeit230 km/h
Hinweis Fahrplankopfab Leipzig Hbf Mo-Fr vereinigt mit ICE 1516 als ICE 1526
Reisezeit4h 48min
DB-Reiseplanja
IC/ICE-TypICE-T
Zuglinie28
Service
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Jena Paradies | 06:51 | ||
Naumburg(Saale)Hbf | 07:16 | 07:18 | |
Weißenfels | 07:28 | 07:30 | 11.12.-22.2. 07:26/07:28 |
Leipzig Hbf | 08:02 | 08:16 | Richtungswechsel |
Lutherstadt Wittenberg | 08:46 | 08:48 | |
Berlin Südkreuz | 09:22 | 09:24 | |
Berlin Hbf | 09:29 | 09:42 | |
Berlin-Spandau | 09:50 | 09:52 | |
Hamburg Hbf | 11:24 | 11:27 | |
Hamburg Dammtor | 11:30 | 11:32 | |
Hamburg-Altona | 11:39 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtungswechsel | Leipzig Hbf | ||||||||
Hinweis | Reihung gültig Mo-Fr | ||||||||
Fahrtrichtung | Jena Paradies | ||||||||
Bpmzf | 31 | Jena Paradies | Hamburg-Altona | 1527 | 78147 | DB | |||
Bpmbz | 32 | ||||||||
Bpmz | 33 | ||||||||
Bpmz | 34 | ||||||||
WRmz | 36 | ||||||||
ABpmz | 37 | ||||||||
Apmzf | 38 | ||||||||
Bpmzf | 21 | Nürnberg Hbf | Leipzig Hbf | 1516 | |||||
Bpmbz | 22 | ||||||||
Bpmz | 23 | ||||||||
Bpmz | 24 | ||||||||
WRmz | 26 | ||||||||
ABpmz | 27 | ||||||||
Apmzf | 28 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtungswechsel | Leipzig Hbf | ||||||||
Hinweis | Reihung gültig Sa | ||||||||
Fahrtrichtung | Jena Paradies | ||||||||
Bpmzf | 31 | Jena Paradies | Hamburg-Altona | 1527 | 78147 | DB | |||
Bpmbz | 32 | ||||||||
Bpmz | 33 | ||||||||
Bpmz | 34 | ||||||||
WRmz | 36 | ||||||||
ABpmz | 37 | ||||||||
Apmzf | 38 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinweis | Reihung gültig So | ||||||||
Fahrtrichtung | Leipzig Hbf | ||||||||
Apmzf | 28 | Leipzig Hbf | Hamburg-Altona | 98986/1505 | 78147 | DB | |||
ABpmz | 27 | ||||||||
WRmz | 26 | ||||||||
Bpmz | 24 | ||||||||
Bpmz | 23 | ||||||||
Bpmbz | 22 | ||||||||
Bpmzf | 21 |