ICE 883
Hamburg-Altona
Hannover - Kassel-Wilhelmshöhe
Würzburg - Nürnberg
München
Stammdaten
Zug-ID20180100883
Fahrplanjahr2018 (10.12.2017 — 08.12.2018)
ZuggattungICE
Zugnummer883
Gültig ab10.12.2017
Verkehrstagetäglich
Höchstgeschwindigkeit280 km/h
Reisezeit5h 57min
DB-Reiseplanja
IC/ICE-TypICE 1, ab 10.6. ICE 4
Zuglinie25
Service
ServicehinweisFahrradmitnahme ab 10.6.
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
7.7.-7.10. Laufweg ab Würzburg Hbf über Ansbach | |||
Hamburg-Altona | 15:46 | ||
Hamburg Dammtor | 15:52 | 15:54 | |
Hamburg Hbf | 15:58 | 16:01 | |
Hamburg-Harburg | 16:10 | 16:12 | |
Hannover Hbf | 17:20 | 17:26 | |
Göttingen | 18:00 | 18:02 | |
Kassel-Wilhelmshöhe | 18:21 | 18:23 | |
Fulda | 18:54 | 18:56 | |
Würzburg Hbf | 19:28 | 19:30 | |
Nürnberg Hbf | 20:24 | 20:27 | 7.7.-7.10. 20:47/20:50 |
Ingolstadt Hbf | 20:58 | 21:01 | 7.7.-7.10. 21:20/21:22 |
München Hbf | 21:43 | 7.7.-7.10. an 22:00 |
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Laufweg über Lehrte-Misburg | |||
Fahrplan gültig 1.-14.10. | |||
Hamburg-Altona | 15:12 | ||
Hamburg Dammtor | 15:18 | 15:20 | |
Hamburg Dammtor | 15:24 | 15:27 | |
Hamburg-Harburg | 15:37 | 15:39 | |
Lüneburg | 15:55 | 15:57 | |
Uelzen | 16:12 | 16:14 | |
Celle | 16:36 | 16:38 | |
Hannover Messe/Laatzen | 17:27 | 17:30 | |
Göttingen | 18:00 | 18:02 | |
weiter wie oben |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinweis | Reihung gültig bis 9.6. | ||||||||
Fahrtrichtung | Hamburg-Altona | ||||||||
Avmz | 14 | Hamburg-Altona | München Hbf | 78201 | 986/688/788 | DB | |||
Avmz | 12 | ||||||||
Avmz | 11 | ||||||||
Apmbsz | 9 | ||||||||
WRmz | 8 | ||||||||
Bvmz | 7 | ||||||||
Bpmz | 6 | ||||||||
Bvmz | 5 | ||||||||
Bvmz | 4 | ||||||||
Bvmz | 3 | ||||||||
Bvmz | 2 | ||||||||
Bvmz | 1 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinweis | Reihung gültig ab 10.6. | ||||||||
Fahrtrichtung | Hamburg-Altona | ||||||||
Apmzf | 14 | Hamburg-Altona | München Hbf | 78201 | 888/1086/882/786 | DB | |||
Apmz | 12 | ||||||||
Apmz | 11 | ||||||||
ARmz | 10 | ||||||||
Bpmbsz | 9 | ||||||||
Bpmz | 7 | ||||||||
Bpmz | 6 | ||||||||
Bpmz | 5 | ||||||||
Bpmz | 4 | ||||||||
Bpmz | 3 | ||||||||
Bpmz | 2 | ||||||||
Bpmdzf | 1 |