IC 2292
Stuttgart
Heidelberg - Darmstadt
Frankfurt(Main)
Stammdaten
Zug-ID20180102292
Fahrplanjahr2018 (10.12.2017 — 08.12.2018)
ZuggattungIC
Zugnummer2292
Gültig ab10.12.2017
Verkehrstagetäglich
Höchstgeschwindigkeit200 km/h
Reisezeit1h 36min
DB-Reiseplanja
Zuglinie62
Service
ServicehinweisBistro Mo-Fr
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Stuttgart Hbf | 16:04 | ||
Heidelberg Hbf | 16:44 | 16:46 | |
Weinheim(Bergstr) | 16:59 | 17:00 | |
Bensheim | 17:08 | 17:09 | |
Darmstadt Hbf | 17:22 | 17:24 | |
Frankfurt(M)Hbf | 17:40 | ab 8.9. an 17:44 |
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Laufweg über Saalbach-Hockenheim-Schwetzingen | |||
Fahrplan gültig ab 10.9. | |||
Stuttgart Hbf | 16:04 | ||
Vaihingen(Enz) | 16:19 | 16:21 | Betriebshalt |
Weinheim(Bergstr) | 16:59 | 17:00 | |
weiter wie oben |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinweis | Reihung gültig Mo-Do, Sa und So | ||||||||
Fahrtrichtung | Stuttgart Hbf | ||||||||
Bimmdzf | 5 | Stuttgart Hbf | Frankfurt(M)Hbf | 2293/2317 | 2295/2297/2293/2317 | DB | |||
Bpmz | 6 | ||||||||
Bpmz | 7 | ||||||||
Bpmz | 8 | ||||||||
Bpmbz | 9 | ||||||||
Bvmsz | 10 | ||||||||
Mo-Do | ARkimbz | 11 | 2293 | 2295 | |||||
Avmz | 12 | 2293/2317 | 2295/2297/2293/2317 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinweis | Reihung gültig Fr | ||||||||
Fahrtrichtung | Stuttgart Hbf | ||||||||
Bpmmbdzf | 5 | Stuttgart Hbf | Frankfurt(M)Hbf | 2265 | 2295 | DB | |||
Bpmmz | 6 | ||||||||
Bpmmz | 7 | ||||||||
Bvmmz | 8 | ||||||||
Bpmmbz | 9 | ||||||||
Bvmmsz | 10 | ||||||||
ARkimmbz | 11 | ||||||||
Avmmz | 12 | ||||||||
Apmmz | 14 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFA6 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 2 | Montag | Stuttgart Hbf | Frankfurt(M)Hbf | 2293 | 2295 | |
WFA6 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 3 | Dienstag | Stuttgart Hbf | Frankfurt(M)Hbf | 2293 | 2295 | |
WFA6 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 4 | Mittwoch | Stuttgart Hbf | Frankfurt(M)Hbf | 2293 | 2295 | |
WFA6 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 5 | Donnerstag | Stuttgart Hbf | Frankfurt(M)Hbf | 2293 | 2295 | |
WFA7 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 5 | Freitag | Stuttgart Hbf | Frankfurt(M)Hbf | 2265 | 2295 | |
WFA6 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 8 | Samstag | Stuttgart Hbf | Frankfurt(M)Hbf | 2317 | 2297 | |
WFA6 | 10.12.2017 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 10 | Sonntag | Stuttgart Hbf | Frankfurt(M)Hbf | 2293 | 2295 |