ICE 611
Dortmund
Essen - Düsseldorf - Köln
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf
Mannheim - Stuttgart
München
Stammdaten
Zug-ID20180100611
Fahrplanjahr2018 (10.12.2017 — 08.12.2018)
ZuggattungICE
Zugnummer611
Gültig ab10.12.2017
Verkehrstagetäglich
Höchstgeschwindigkeit300 km/h
Reisezeit5h 51min
DB-Reiseplanja
IC/ICE-TypICE 3
Zuglinie42
Service
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Dortmund Hbf | 14:37 | ||
Bochum Hbf | 14:47 | 14:48 | |
Essen Hbf | 14:58 | 15:00 | |
Duisburg Hbf | 15:11 | 15:13 | |
Düsseldorf Hbf | 15:25 | 15:27 | |
Köln Hbf | 15:49 | 15:55 | Richtungswechsel |
Siegburg/Bonn | 16:08 | 16:09 | |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 16:49 | 16:52 | |
Mannheim Hbf | 17:23 | 17:31 | |
Stuttgart Hbf | 18:08 | 18:14 | Richtungswechsel |
Ulm Hbf | 19:08 | 19:10 | |
Augsburg Hbf | 19:53 | 19:55 | |
München-Pasing | 20:19 | 20:20 | |
München Hbf | 20:28 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtungswechsel | Köln Hbf | ||||||||
Hinweis | Reihung gültig Mo-Sa | ||||||||
Fahrtrichtung | Dortmund Hbf, Stuttgart Hbf | ||||||||
Bpmzf | 31 | Dortmund Hbf | München Hbf | 612 | 610 | DB | |||
Bpmz | 32 | ||||||||
Bpmz | 33 | ||||||||
Bpmbz | 35 | ||||||||
BRmz | 36 | ||||||||
Bvmz | 37 | ||||||||
Avmz | 38 | ||||||||
Apmzf | 39 | ||||||||
Apmzf | 29 | 612 | 1008/612/728 | ||||||
Avmz | 28 | ||||||||
Bvmz | 27 | ||||||||
WRmz | 26 | ||||||||
Bpmbz | 25 | ||||||||
Bpmz | 23 | ||||||||
Bpmz | 22 | ||||||||
Bpmzf | 31 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtungswechsel | Köln Hbf | ||||||||
Hinweis | Reihung gültig So | ||||||||
Fahrtrichtung | Dortmund Hbf, Stuttgart Hbf | ||||||||
Bpmzf | 31 | Dortmund Hbf | München Hbf | 612 | 610 | DB | |||
Bpmz | 32 | ||||||||
Bpmz | 33 | ||||||||
Bpmbz | 35 | ||||||||
BRmz | 36 | ||||||||
Bvmz | 37 | ||||||||
Avmz | 38 | ||||||||
Apmzf | 39 | ||||||||
Bpmzf | 21 | 820/618 | |||||||
Bpmz | 22 | ||||||||
Bpmz | 23 | ||||||||
Bpmbz | 25 | ||||||||
BRmz | 26 | ||||||||
Bvmz | 27 | ||||||||
Avmz | 28 | ||||||||
Apmzf | 29 |