ICE 200
Basel SBB
Mannheim - Frankfurt(M)Flughafen Fernbf
Köln - Wuppertal
Dortmund
Stammdaten
Zug-ID20180100200
Fahrplanjahr2018 (10.12.2017 — 08.12.2018)
ZuggattungICE
Zugnummer200
Gültig ab10.12.2017
Verkehrstagetäglich
Hinweis VerkehrstageMo-Fr und So bis Köln Hbf
Höchstgeschwindigkeit300 km/h
Reisezeit5h 8min
DB-Reiseplanja
IC/ICE-TypICE 3
Zuglinie43
Service
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Basel SBB | 09:13 | ||
Basel Bad Bf | 09:19 | 09:23 | |
Freiburg(Brsg)Hbf | 09:55 | 09:56 | |
Offenburg | 10:28 | 10:29 | |
Karlsruhe Hbf | 10:58 | 11:00 | |
Mannheim Hbf | 11:24 | 11:36 | |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 12:06 | 12:09 | |
Siegburg/Bonn | 12:46 | 12:47 | |
Köln Hbf | 13:05 | 13:11 | Richtungswechsel |
Solingen Hbf | 13:27 | 13:29 | |
Wuppertal Hbf | 13:41 | 13:42 | |
Hagen Hbf | 13:59 | 14:01 | |
Dortmund Hbf | 14:21 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinweis | Reihung gültig Mo-Do | ||||||||
Fahrtrichtung | Basel SBB | ||||||||
Apmzf | 39 | Basel SBB | Köln Hbf | 79913 | 817/78329 | DB | |||
Avmz | 38 | ||||||||
Bvmz | 37 | ||||||||
BRmz | 36 | ||||||||
Bpmbz | 35 | ||||||||
Bpmz | 33 | ||||||||
Bpmz | 32 | ||||||||
Bpmzf | 31 | ||||||||
Apmzf | 29 | 78329 | |||||||
Avmz | 28 | ||||||||
Bvmz | 27 | ||||||||
BRmz | 26 | ||||||||
Bpmbz | 25 | ||||||||
Bpmz | 23 | ||||||||
Bpmz | 22 | ||||||||
Bpmzf | 21 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinweis | Reihung gültig Fr und So | ||||||||
Fahrtrichtung | Basel SBB | ||||||||
Bpmzf | 31 | Basel SBB | Köln Hbf | 79913 | 817 | DB | |||
Bpmz | 32 | ||||||||
Bpmz | 33 | ||||||||
Bpmbz | 35 | ||||||||
BRmz | 36 | ||||||||
Bvmz | 37 | ||||||||
Avmz | 38 | ||||||||
Apmzf | 39 | ||||||||
Apmzf | 29 | 78329 | |||||||
Avmz | 28 | ||||||||
Bvmz | 27 | ||||||||
BRmz | 26 | ||||||||
Bpmbz | 25 | ||||||||
Bpmz | 23 | ||||||||
Bpmz | 22 | ||||||||
Bpmzf | 21 |
Wagenreihung
Verkehrstag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrtrichtungswechsel | Köln Hbf | ||||||||
Hinweis | Reihung gültig Sa | ||||||||
Fahrtrichtung | Basel SBB | ||||||||
Apmzf | 39 | Basel SBB | Köln Hbf | 79913 | 78329 | DB | |||
Avmz | 38 | ||||||||
Bvmz | 37 | ||||||||
BRmz | 36 | ||||||||
Bpmbz | 35 | ||||||||
Bpmz | 33 | ||||||||
Bpmz | 32 | ||||||||
Bpmzf | 31 | ||||||||
Bpmzf | 21 | Dortmund Hbf | 519/517 | ||||||
Bpmz | 22 | ||||||||
Bpmz | 23 | ||||||||
Bpmbz | 25 | ||||||||
BRmz | 26 | ||||||||
Bvmz | 27 | ||||||||
Avmz | 28 | ||||||||
Apmzf | 29 |